Кремниевые пластины для микроэлектроники и оптики
Диаметр: до 150 мм
Типы поверхности:
- резаные;
- шлифованные;
- полированные.
Легирование: B, P, Sb и As.
Соответствуют стандартам SEMI.
Полированные кремниевые пластины
| Параметр | Значение | ||
|---|---|---|---|
| Диаметр, мм | 150 | 100 | 76.2 |
| Допуск на диаметр, мм (стандарт / минимум) | ±0.2/±0.1 | ±0.5/±0.1 | ±0.5/±0.1 |
| Толщина, мкм (стандарт / минимум) | 675/525/380 | 525/460/380/300 | 381/250 |
| Допуск на толщину, мкм (стандарт / минимум) | ±15/±10 | ||
| TTV, мкм (стандарт / минимум) | 10/5 | 8/4 | 5/3 |
| Коробление, мкм (стандарт / минимум) | 40/15 | 40/15 | 30/12 |
| Количество частиц на поверхности (0,5мкм) | <10 | <10 | <6 |
| Базовые срезы по SEMI или по спецификации потребителя По заказу потребителя обратная сторона может быть защищена SiO2, Si3N4 и LTO + поликремний | |||
Шлифованные кремниевые пластины для изготовления дискретных приборов
| Параметр | Значение | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр, мм | 42 | 50 | 60 | 76.2 | 100 | 150 | |
| Толщина, мкм(стандарт / минимум) | >220/180 | >220/200 | >320/200 | >350/300 | |||
| Допуск на толщину, мкм (стандарт / минимум) | ±10 | ±12 | |||||
| TTV, мкм (стандарт / минимум) | 3/<2 | 4/<3 | |||||
| Коробление, мкм (стандарт / минимум) | 15/<12 | 20/<12 | 30/<12 | 35/<20 | |||
