Производственное оборудование
Станок для снятия фаски на пластинах для микроэлектроники Ф1Ш
Предназначен для изготовления фаски на пластинах, применяемых для производства электронных приборов. Изделие выполняет полную обработку фаски по контуру пластины согласно требованиям. Профиль фаски задаётся применяемым инструментом.
| Наименование параметра | Значение |
|---|---|
| Диаметр обрабатываемых пластин, мм | от 49 до 152 |
| Точность обработки, мм | 0,01 |
| Толщина обрабатываемых пластин, мм | от 0,2 до 3,0 |
| Длина базового среза, мм | более 70 |
| Точность ориентации базового среза, угл. мин | не более 5 |
| Скорость линейной подачи инструмента, мм/мин | от 60 до 3000 |
| Величина поперечной подачи, мм | от 0,01 до 0,5 |
| Точность подачи, мм | 0,01 |
В качестве сменного инструмента используется алмазный диск профильный для шлифования фаски. Внешний диаметр 50мм, толщина 5мм, внутренний диаметр 10мм.
Ламинатор LTA 2001
Предназначен для герметизации солнечных батарей.
| Наименование параметра | Значение |
|---|---|
| Размер рабочей поверхности, мм | 1700 × 900 |
| толщина ламината, мм | 5 |
| Размер нагреваемой поверхности, мм | 1900 × 1000 |
| Максимальная температура, °C | 150 |
| Однородность температуры, °C | ± 5 |
| Загрузка | ручная |
| Длительность одного цикла ламинации не более, мин. | 60 |
| Маскимальная потребляемая мощность, кВт | 2 |
| Размер рабочего стола, мм | 2200 × 1200 × 1200 |
| Источник питания, В, Гц, фазы | 380, 50, 3 |
| Время нагева от 50°C до 150°C мин., не более | 40 |
| Время охлаждения от 150°C до 60°C, мин., не более | 15 |
Измерительные приборы
Тестер солнечных элементов ST1000
патент на приборПредназначен для измерения фото-электрических параметров солнечных элементов.
| Наименование параметра | Значение |
|---|---|
| Диапазон регулировки интенсивности светового потока, Вт/м² | 600 - 1200 |
| Неравномерность светового потока за время одного измерения, % | 1 |
| Поле однородной засветки при неравномерности 1%, мм | 150х150 |
| Спектр засветки | АМ 1.5 по классу В (IEC 904-9) |
| Диапазон измеряемых напряжений, В | -1,5 - +1,5 |
| Погрешность измерения напряжений для диапазона значений холостого хода 0,5 - 1,0 В | ± 1% |
| Дискретность измерения напряжения, мВ | 0,3 |
| Диапазон измеряемых токов, А | 0 - 8,0 |
| Погрешность измерения тока для диапазона значений короткого замыкания 0,7 - 5,0 А | ± 1% |
| Дискретность измерения тока, мА | 1,3 |
| Длительность импульса засветки, мс, не более | 10 |
| Поддерживаемая температура столика, °C | 25 ±0,5 |
СВЧ-релаксометр MWR-2S-3
патентПредназначен для бесконтактного измерения времени жизни неравновесных носителей заряда в кремниевых слитках.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Параметры лазерного светодиода: | |
| длина волны, нм | 975 |
| диапазон регулировки мощности в зоне измерения, мВт |
50 - 500 |
| диапазон регулировки длительности импульса, мкс |
2 - 64 |
| Рабочая частота СВЧ-генератора, ГГц | 10 |
| Размеры измеряемого объекта: | |
| высота, мм | < 210 |
| ширина, мм | < 210 |
| длина, мм | 160 - 300 |
| Минимальный шаг измерения, мм | 1 |
| Удельное сопротивление объекта, Ом·см | 0,5 - 12 |
| Диапазон измеряемого времени жизни, мкс |
0,8 - 300 |
| Электропитание, В | ~230 (50 - 60 Гц) |
| Энергопотребление (без ПК и монитора), Вт | < 100 |
| Габаритные размеры, мм | 365 x 645 x 565 |
| Вес, кг | 30 |
Измеритель удельного электрического сопротивления
полупроводниковых слитков TRM 0,1/100i
Предназначен для бесконтактного измерения удельного электрического сопротивления на поверхности полупроводниковых слитков, пластин и потскрапа.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Диапазон измеряемого удельного сопротивления, Ом·см | 0,001 - 100 |
| Допустимая погрешность измерения, % | 5 |
| Допускаемая дополнительная погрешность измерения удельного сопротивления, % | 0.5 |
| Время одного измерения, с | 2 |
| Минимальный размер поверхности измеряемого образца, мм | 30x30 |
| Условия измерения: температура, °С относительная влажность, % атмосферное давление, кПа |
+ 20 <= 80 86 - 106 |
| Электропитание (однофазная сеть переменного тока), В / Частота, Гц | ~230 / 50 |
| Потребляемая мощность, Вт | <= 5 |
| Габаритные размеры тестера (ДxВxШ), мм | 280x200x60 |
