Розничные цены на солнечные модули

Сертификаты соответствия:
По вопросу оптовых закупок и скидок по ним обращаться по тел.: 8 (499) 214 0062 факс: 8 (499) 214 0063 или email: telstv.sales@yandex.ru
Внимание:
Изменение в габаритах может быть осуществлено без уведомления
Все солнечные модули по отдельному заказу могут быть изготовлены с прозрачной тыльной пленкой и с герметично заламинированными под нее светодиодными лентами с отдельной коробкой для подключения питания
Описание значений и параметры измерений
Uхх - напряжение холостого хода;
Um - напряжение максимальной мощности;
Im - ток при напряжении максимальной мощности.
¹ Измерения при стандартных условиях: 1000 Вт/м², АМ 1.5, 25 °С
² В модификации Т (например 160SТ) обладают двухсторонней чувствительностью. Цена возрастает на 5%.
Монокристаллические солнечные модули
Модель | Мощность, Вт ¹ | Uхх, В ¹ | Uмакс, В ¹ | Iмакс, А ¹ | Габариты, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ТСМ-15 | 18 | 23 | 19,6 | 0,9 | 438 × 298 × 40 | 1,45 | 4540 |
ТСМ-50 | 59 | 21 | 18,5 | 2,75 | 618 × 538 × 40 | 4,05 | 8856 |
ТСМ-80А | 85 | 21,5 | 18,5 | 4,5 | 773 × 678 × 40 | 6,7 | 12852 |
ТСМ-80B | 85 | 43 | 37 | 2,25 | 773 × 678 × 40 | 6,7 | 13104 |
ТСМ-90А | 90 | 22 | 19 | 4,65 | 773 × 678 × 40 | 6,7 | 13320 |
ТСМ-90B | 90 | 43 | 38 | 2,35 | 773 × 678 × 40 | 6,7 | 13464 |
ТСМ-120А | 120 | 23 | 18,5 | 5,90 | 1050 × 668 × 40 | 8,8 | 17419 |
ТСМ-120В | 120 | 45 | 37 | 3,05 | 1050 × 668 × 40 | 8,8 | 17695 |
ТСМ-150А | 150 | 24,5 | 19,2 | 9,00 | 1303 × 673 × 40 | 10,3 | 22230 |
ТСМ-150В | 150 | 49 | 38,4 | 4,50 | 1303 × 673 × 40 | 10,3 | 22716 |
ТСМ-180А | 180 | 23 | 18,5 | 9,3 | 1468 × 663 × 40 | 12,1 | 21960 |
ТСМ-180В | 180 | 46 | 37 | 4,75 | 1468 × 663 × 40 | 12,1 | 22212 |
ТСМ-190А | 190 | 23 | 19,3 | 9,4 | 1468 × 663 × 40 | 12,1 | 22644 |
ТСМ-190В | 190 | 46 | 38,4 | 4,75 | 1468 × 663 × 40 | 12,1 | 22896 |
ТСМ-240А | 240 | 23 | 18,6 | 11,8 | 1338 × 988 × 40 | 17,4 | 26612 |
ТСМ-240В | 240 | 49 | 38 | 6 | 1338 × 988 × 40 | 17,4 | 26854 |
ТСМ-280А | 280 | 40 | 32 | 8,7 | 1633 × 996 × 40 | 18,5 | 30206 |
ТСМ-290А | 290 | 41 | 32 | 9,0 | 1633 × 996 × 40 | 18,5 | 32480 |
ТСМ-300А | 300 | 41 | 32 | 9,0 | 1633 × 996 × 40 | 18,5 | 33372 |
ТСМ-320А | 320 | 42 | 34 | 9,3 | 1633 × 996 × 40 | 18,5 | 34920 |
Мультикристаллические солнечные модули
Модель | Мощность, Вт ¹ | Uхх, В ¹ | Uмакс, В ¹ | Iмакс, А ¹ | Габариты, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ТСМ-30 | 30 | 22 | 17 | 1,65 | 376 × 653 × 40 | 3,1 | 5610 |
ТСМ-50-М | 49 | 21 | 18,5 | 2,75 | 618 × 538 × 40 | 4,05 | 7410 |
ТСМ-65 | 65 | 21,5 | 18 | 3,65 | 773 × 678 × 40 | 6,7 | 8850 |
ТСМ-70 | 70 | 21 | 17,5 | 4 | 773 × 678 × 40 | 6,7 | 9360 |
ТСМ-75 | 75 | 21 | 18 | 4,2 | 773 × 678 × 40 | 6,7 | 9600 |
ТСМ-100А | 100 | 21 | 17 | 5,6 | 1050 × 668 × 40 | 8,8 | 15840 |
ТСМ-100B | 100 | 43 | 35 | 2,8 | 1050 × 668 × 40 | 8,8 | 16092 |
ТСМ-120А-М | 125 | 22 | 17 | 7,5 | 1303 × 673 × 40 | 10,3 | 19440 |
ТСМ-120В-М | 125 | 43 | 34 | 3,75 | 1303 × 673 × 40 | 10,3 | 19650 |
ТСМ-130А | 134 | 22,5 | 18 | 7,6 | 1303 × 673 × 40 | 10,3 | 20520 |
ТСМ-130В | 134 | 45 | 36 | 3,8 | 1303 × 673 × 40 | 10,3 | 20772 |
ТСМ-150А-М | 155 | 23 | 18 | 8,4 | 1468 × 663 × 40 | 12,1 | 18663 |
ТСМ-150В-М | 155 | 45 | 36 | 4,2 | 1468 × 663 × 40 | 12,1 | 18905 |
ТСМ-200А | 200 | 22 | 17,5 | 10,3 | 1338 × 988 × 40 | 17,4 | 24538 |
ТСМ-200В | 200 | 42 | 34 | 5,7 | 1338 × 988 × 40 | 17,4 | 24780 |
ТСМ-250А | 250 | 37 | 31 | 8 | 1633 × 996 × 40 | 18,5 | 27303 |
ТСМ-250B | 250 | 42 | 34 | 7,35 | 1633 × 996 × 40 | 18,5 | 27718 |
ТСМ-260А | 260 | 38 | 31 | 8 | 1633 × 996 × 40 | 18,5 | 27994 |
ТСМ-260B | 260 | 42 | 34 | 7,65 | 1633 × 996 × 40 | 18,5 | 28340 |
Модули из монокристаллических элементов с повышенным кпд по технологии IBC²
Модель | Мощность, Вт ¹ | Uхх, В ¹ | Uмакс, В ¹ | Iмакс, А ¹ | Габариты, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ТСМ-30S | 33 | 20,5 | 16,2 | 1,95 | 439 × 469 × 40 | 3 | 9840 |
ТСМ-115S | 120 | 24 | 20,5 | 5,75 | 1183 × 563 × 40 | 8,4 | 26957 |
ТСМ-160S | 165 | 36,5 | 29 | 5,75 | 1358 × 663 × 40 | 10,8 | 37757 |
ТСМ-230SА | 230 | 22 | 19 | 12 | 1578 × 815 × 40 | 15,4 | 49932 |
ТСМ-230SВ | 230 | 44 | 38 | 6 | 1578 × 815 × 40 | 15,4 | 49932 |
Гибкие солнечные модули

Модель | Мощность, Вт ¹ | Uхх, В ¹ | Uмакс, В ¹ | Iмакс, А ¹ | Габариты, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ТСМ-15F | 17 | 21 | 18 | 0,95 | 265 × 600 × 1,5 | 0,33 | 7680 |
ТСМ-30F | 34 | 21 | 18 | 1,9 | 420 × 590 × 1,5 | 0,5 | 11520 |
ТСМ-60F | 64 | 21 | 18 | 3,75 | 1100 × 420 × 1,5 | 1 | 20016 |
ТСМ-70F | 70 | 22 | 19 | 3,65 | 1200 × 420 × 1,5 | 1 | 21017 |
ТСМ-100F | 102 | 21 | 17,5 | 5,7 | 1100 × 575 × 1,5 | 1,1 | 25650 |
ТСМ-115F | 115 | 24 | 20 | 5,7 | 1210 × 575 × 1,5 | 1,2 | 27497 |
ТСМ-140FМ | 150 | 22 | 17,5 | 7,8 | 1500 × 700 × 1,5 | 2,4 | 22983 |
ТСМ-210F | 225 | 46 | 38 | 5,5 | 830 × 1620 × 2 | 2,8 | 49248 |
Складные солнечные модули
Матовая поверхность, не бликует.

Модель | Мощность, Вт ¹ | Uхх, В ¹ | Uмакс, В ¹ | Iмакс, А ¹ | Габариты в сложенном состоянии, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ТСМ-120А-FS | 120 | 21 | 16,5 | 7,2 | 470 × 300 × 15 | 2,3 | 61800 |
ТСМ-120B-FS | 120 | 41,5 | 32,5 | 3,6 | 470 × 300 × 15 | 2,3 | 61800 |
ТСМ-125A-FS | 130 | 21 | 17,6 | 7,4 | 415 × 322 × 20 | 2 | 83800 |
ТСМ-180А-FS | 180 | 21 | 17 | 10,4 | 670 × 300 × 15 | 3 | 93000 |
ТСМ-180B-FS | 180 | 41,5 | 32,5 | 5,7 | 670 × 300 × 15 | 3 | 93000 |
Зарядные устройства
Модель | Мощность, Вт ¹ | Uхх, В ¹ | Uмакс, В ¹ | Iмакс, А ¹ | Габариты, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
СЗУ ТСМ-10С | 12 | 16 | 12,5 | 0,95 | 440 × 225 × 2 | 0,35 | 6224 |
СЗУ ТСМ-9FS | 9 | 5,12 | 1,80 | 150 × 70 × 40 | 0,35 | 6325 |
Модули морского применения на стальной основе
Модель | Мощность, Вт ¹ | Uхх, В ¹ | Uмакс, В ¹ | Iмакс, А ¹ | Габариты, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ТСМ-5М | 5 | 21 | 17 | 0,3 | 210 × 170 × 4 | 0,5 | 6203,1 |
ТСМ-7М | 7 | 21 | 17 | 0,4 | 250 × 250 × 4 | 0,65 | 6784,425 |
ТСМ-22М | 22 | 21 | 17 | 1,3 | 450 × 460 × 4 | 2,9 | 11109 |
Минимодули подробнее...
от 0,5 до 6 Вт по заказу
Описание значений и параметры измерений
Uхх - напряжение холостого хода;
Um - напряжение максимальной мощности;
Im - ток при напряжении максимальной мощности.
¹ Измерения при стандартных условиях: 1000 Вт/м², АМ 1.5, 25 °С
² В модификации Т (например 160SТ) обладают двухсторонней чувствительностью. Цена возрастает на 5%.
Прайс-лист действителен с 01.09.20 по 30.12.20
Внимание: Изменение в габаритах может быть осуществлено без уведомления