Solar modules

Legend
Uoc – Open Circuit Voltage;
Umax – Maximum Power Voltage;
Imax – Current at Maximum Power Voltage.
Measured at standard conditions: 1000 W/m², AM 1.5, 25°C
Monocrystalline solar modules
Model | Power, W | Uoc, V | Umax, V | Imax, A | Dimensions, mm | Weight, kg |
---|---|---|---|---|---|---|
TSM-15 | 18 | 23 | 19,6 | 0,9 | 438 × 298 × 40 | 1,45 |
TSM-50 | 59 | 21 | 18,5 | 2,75 | 618 × 538 × 40 | 4,05 |
TSM-80А | 85 | 21,5 | 18,5 | 4,5 | 773 × 678 × 40 | 6,7 |
TSM-80B | 85 | 43 | 37 | 2,25 | 773 × 678 × 40 | 6,7 |
TSM-90А | 90 | 22 | 19 | 4,65 | 773 × 678 × 40 | 6,7 |
TSM-90B | 90 | 43 | 38 | 2,35 | 773 × 678 × 40 | 6,7 |
TSM-120А | 120 | 23 | 18,5 | 5,90 | 1050 × 668 × 40 | 8,8 |
TSM-120В | 120 | 45 | 37 | 3,05 | 1050 × 668 × 40 | 8,8 |
TSM-150А | 150 | 24,5 | 19,2 | 9,00 | 1303 × 673 × 40 | 10,3 |
TSM-150В | 150 | 49 | 38,4 | 4,50 | 1303 × 673 × 40 | 10,3 |
TSM-180А | 180 | 23 | 18,5 | 9,3 | 1468 × 663 × 40 | 12,1 |
TSM-180В | 180 | 46 | 37 | 4,75 | 1468 × 663 × 40 | 12,1 |
TSM-190А | 190 | 23 | 19,3 | 9,4 | 1468 × 663 × 40 | 12,1 |
TSM-190В | 190 | 46 | 38,4 | 4,75 | 1468 × 663 × 40 | 12,1 |
TSM-240А | 240 | 23 | 18,6 | 11,8 | 1338 × 988 × 40 | 17,4 |
TSM-240В | 240 | 49 | 38 | 6 | 1338 × 988 × 40 | 17,4 |
TSM-280А | 280 | 40 | 32 | 8,7 | 1633 × 996 × 40 | 18,5 |
TSM-290А | 290 | 41 | 32 | 9,0 | 1633 × 996 × 40 | 18,5 |
TSM-300А | 300 | 41 | 32 | 9,0 | 1633 × 996 × 40 | 18,5 |
TSM-320А | 320 | 42 | 34 | 9,3 | 1633 × 996 × 40 | 18,5 |
Flexible solar modules

Model | Power, W | Uoc, V | Umax, V | Imax, A | Dimensions, mm | Weight, kg |
---|---|---|---|---|---|---|
TSM-15F | 17 | 21 | 18 | 0,95 | 265 × 600 × 1,5 | 0,33 |
TSM-30F | 34 | 21 | 18 | 1,9 | 420 × 590 × 1,5 | 0,5 |
TSM-60F | 64 | 21 | 18 | 3,75 | 1100 × 420 × 1,5 | 1 |
TSM-70F | 70 | 22 | 19 | 3,65 | 1200 × 420 × 1,5 | 1 |
TSM-100F | 102 | 21 | 17,5 | 5,7 | 1100 × 575 × 1,5 | 1,1 |
TSM-115F | 115 | 24 | 20 | 5,7 | 1210 × 575 × 1,5 | 1,2 |
TSM-140FМ | 150 | 22 | 17,5 | 7,8 | 1500 × 700 × 1,5 | 2,4 |
TSM-210F | 225 | 46 | 38 | 5,5 | 830 × 1620 × 2 | 2,8 |