Legend
Uoc – Open Circuit Voltage;
Umax – Maximum Power Voltage;
Imax – Current at Maximum Power Voltage.
Measured at standard conditions: 1000 W/m², AM 1.5, 25°C
Description of values and measurement parameters
Uoc – Open Circuit Voltage;
Umax – Maximum Power Voltage;
Imax – Current at Maximum Power Voltage.
Measured at standard conditions: 1000 W/m², AM 1.5, 25°C
Monocrystalline solar modules
| Model | Power, W | Uoc, V | Umax, V | Imax, A | Dimensions, mm | Weight, kg |
|---|
| TSM-15 | 18 | 23 | 19,6 | 0,9 | 438 × 298 × 40 | 1,45 |
| TSM-50 | 59 | 21 | 18,5 | 2,75 | 618 × 538 × 40 | 4,05 |
| TSM-80А | 85 | 21,5 | 18,5 | 4,5 | 773 × 678 × 40 | 6,7 |
| TSM-80B | 85 | 43 | 37 | 2,25 | 773 × 678 × 40 | 6,7 |
| TSM-90А | 90 | 22 | 19 | 4,65 | 773 × 678 × 40 | 6,7 |
| TSM-90B | 90 | 43 | 38 | 2,35 | 773 × 678 × 40 | 6,7 |
| TSM-120А | 120 | 23 | 18,5 | 5,9 | 1050 × 668 × 40 | 8,8 |
| TSM-120В | 120 | 45 | 37 | 3,05 | 1050 × 668 × 40 | 8,8 |
| TSM-150А | 150 | 24,5 | 19,2 | 9 | 1303 × 673 × 40 | 10,3 |
| TSM-150В | 150 | 49 | 38,4 | 4,5 | 1303 × 673 × 40 | 10,3 |
| TSM-180А | 180 | 23 | 18,5 | 9,3 | 1468 × 663 × 40 | 12,1 |
| TSM-180В | 180 | 46 | 37 | 4,75 | 1468 × 663 × 40 | 12,1 |
| TSM-190А | 190 | 23 | 19,3 | 9,4 | 1468 × 663 × 40 | 12,1 |
| TSM-190В | 190 | 46 | 38,4 | 4,75 | 1468 × 663 × 40 | 12,1 |
| TSM-240А | 240 | 23 | 18,6 | 11,8 | 1338 × 988 × 40 | 17,4 |
| TSM-240В | 240 | 49 | 38 | 6 | 1338 × 988 × 40 | 17,4 |
| TSM-290А | 290 | 41 | 32 | 9 | 1633 × 996 × 40 | 18,5 |
| TSM-300А | 300 | 41 | 32 | 9 | 1633 × 996 × 40 | 18,5 |
| TSM-320А | 320 | 42 | 34 | 9,3 | 1633 × 996 × 40 | 18,5 |
| TSM-350А | 350 | 44 | 37 | 9,5 | 1673 × 1006 × 40 | 19 |
| TSM-350А-Н | 360 | 44 | 38 | 9,6 | 1673 × 1006 × 40 | 19 |
Multicrystalline solar modules
| Model | Power, W | Uoc, V | Umax, V | Imax, A | Dimensions, mm | Weight, kg |
|---|
| TSM-30 | 30 | 22 | 17 | 1,65 | 376 × 653 × 40 | 3,1 |
| TSM-50-M | 49 | 21 | 18,5 | 2,75 | 618 × 538 × 40 | 4,05 |
| TSM-65 | 65 | 21,5 | 18 | 3,65 | 773 × 678 × 40 | 6,7 |
| TSM-70 | 70 | 21 | 17,5 | 4 | 773 × 678 × 40 | 6,7 |
| TSM-75 | 75 | 21 | 18 | 4,2 | 773 × 678 × 40 | 6,7 |
| TSM-100А | 100 | 21 | 17 | 5,6 | 1050 × 668 × 40 | 8,8 |
| TSM-100B | 100 | 43 | 35 | 2,8 | 1050 × 668 × 40 | 8,8 |
| TSM-120А-M | 125 | 22 | 17 | 7,5 | 1303 × 673 × 40 | 10,3 |
| TSM-120В-M | 125 | 43 | 34 | 3,75 | 1303 × 673 × 40 | 10,3 |
| TSM-130А | 134 | 22,5 | 18 | 7,6 | 1303 × 673 × 40 | 10,3 |
| TSM-130В | 134 | 45 | 36 | 3,8 | 1303 × 673 × 40 | 10,3 |
| TSM-150А-M | 155 | 23 | 18 | 8,4 | 1468 × 663 × 40 | 12,1 |
| TSM-150В-M | 155 | 45 | 36 | 4,2 | 1468 × 663 × 40 | 12,1 |
| TSM-200А | 200 | 22 | 17,5 | 10,3 | 1338 × 988 × 40 | 17,4 |
| TSM-200В | 200 | 42 | 34 | 5,7 | 1338 × 988 × 40 | 17,4 |
| TSM-250А | 250 | 37 | 31 | 8 | 1633 × 996 × 40 | 18,5 |
| TSM-250B | 250 | 42 | 34 | 7,35 | 1633 × 996 × 40 | 18,5 |
| TSM-260А | 260 | 38 | 31 | 8 | 1633 × 996 × 40 | 18,5 |
| TSM-260B | 260 | 42 | 34 | 7,65 | 1633 × 996 × 40 | 18,5 |
High efficiency monocrystalline modules by IBC² technology
| Model | Power, W | Uoc, V | Umax, V | Imax, A | Dimensions, mm | Weight, kg |
|---|
| TSM-30S | 33 | 20,5 | 16,2 | 1,95 | 439 × 469 × 40 | 3 |
| TSM-115S | 120 | 24 | 20,5 | 5,75 | 1183 × 563 × 40 | 8,4 |
| TSM-160S | 165 | 36,5 | 29 | 5,75 | 1358 × 663 × 40 | 10,8 |
| TSM-230SА | 230 | 22 | 19 | 12 | 1578 × 815 × 40 | 15,4 |
| TSM-230SВ | 230 | 44 | 38 | 6 | 1578 × 815 × 40 | 15,4 |
Flexible solar modules
| Model | Power, W | Uoc, V | Umax, V | Imax, A | Dimensions, mm | Weight, kg |
|---|
| TSM-15F | 17 | 21 | 18 | 0,95 | 265 × 600 × 1,5 | 0,33 |
| TSM-30F | 34 | 21 | 18 | 1,9 | 420 × 590 × 1,5 | 0,5 |
| TSM-60F | 64 | 21 | 18 | 3,75 | 1100 × 420 × 1,5 | 1 |
| TSM-70F | 70 | 22 | 19 | 3,65 | 1200 × 420 × 1,5 | 1 |
| TSM-100F | 102 | 21 | 17,5 | 5,7 | 1100 × 575 × 1,5 | 1,1 |
| TSM-115F | 115 | 24 | 20 | 5,7 | 1210 × 575 × 1,5 | 1,2 |
| TSM-140FM | 150 | 22 | 17,5 | 7,8 | 1500 × 700 × 1,5 | 2,4 |
| TSM-210F | 225 | 46 | 38 | 5,5 | 830 × 1620 × 2 | 2,8 |
Foldable solar modules
Matte surface, no glare.
| Model | Power, W ¹ | Uoc, V ¹ | Umax, V ¹ | Imax, A ¹ | Dimensions in folded state, mm | Weight, kg | Price, rub. |
|---|
| TSM-120А-FS | 120 | 21 | 16,5 | 7,3 | 470 × 300 × 15 | 2,3 | 56020 |
| TSM-120B-FS | 120 | 41,5 | 32,5 | 3,7 | 470 × 300 × 15 | 2,3 | 56020 |
| TSM-180А-FS | 180 | 21 | 17 | 10,4 | 670 × 300 × 15 | 3 | 63202 |
| TSM-180B-FS | 180 | 41,5 | 32,5 | 5,7 | 670 × 300 × 15 | 3 | 63202 |
Charging devices
| Model | Power, W | Uoc, V | Umax, V | Imax, A | Dimensions, mm | Weight, kg |
|---|
| TSM-9FS | 9 | | 5,12 | 1,8 | 150 × 70 × 40 | 0,35 |
Marine application modules on steel base
| Model | Power, W | Uoc, V | Umax, V | Imax, A | Dimensions, mm | Weight, kg |
|---|
| TSM-5M | 5 | 21 | 17 | 0,3 | 210 × 170 × 4 | 0,5 |
| TSM-7M | 7 | 21 | 17 | 0,4 | 250 × 250 × 4 | 0,65 |
| TSM-22M | 22 | 21 | 17 | 1,3 | 450 × 460 × 4 | 2,9 |
from 0.5 to 6 Wt by order
Description of values and measurement parameters
Uoc – Open circuit voltage;
Umax – Maximum power voltage;
Imax – Current at maximum power voltage.
¹ Measurements under standard conditions: 1000 W/m², AM 1.5, 25 °C