Solar modules
Legend
Uoc – Open Circuit Voltage;
Umax – Maximum Power Voltage;
Imax – Current at Maximum Power Voltage.
Measured at standard conditions: 1000 W/m², AM 1.5, 25°C
Monocrystalline solar modules
| Model | Power, W | Uoc, V | Umax, V | Imax, A | Dimensions, mm | Weight, kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM-15 | 18 | 23 | 19,6 | 0,9 | 438 × 298 × 40 | 1,45 |
| TSM-50 | 59 | 21 | 18,5 | 2,75 | 618 × 538 × 40 | 4,05 |
| TSM-80А | 85 | 21,5 | 18,5 | 4,5 | 773 × 678 × 40 | 6,7 |
| TSM-80B | 85 | 43 | 37 | 2,25 | 773 × 678 × 40 | 6,7 |
| TSM-90А | 90 | 22 | 19 | 4,65 | 773 × 678 × 40 | 6,7 |
| TSM-90B | 90 | 43 | 38 | 2,35 | 773 × 678 × 40 | 6,7 |
| TSM-120А | 120 | 23 | 18,5 | 5,9 | 1050 × 668 × 40 | 8,8 |
| TSM-120В | 120 | 45 | 37 | 3,05 | 1050 × 668 × 40 | 8,8 |
| TSM-150А | 150 | 24,5 | 19,2 | 9 | 1303 × 673 × 40 | 10,3 |
| TSM-150В | 150 | 49 | 38,4 | 4,5 | 1303 × 673 × 40 | 10,3 |
| TSM-180А | 180 | 23 | 18,5 | 9,3 | 1468 × 663 × 40 | 12,1 |
| TSM-180В | 180 | 46 | 37 | 4,75 | 1468 × 663 × 40 | 12,1 |
| TSM-190А | 190 | 23 | 19,3 | 9,4 | 1468 × 663 × 40 | 12,1 |
| TSM-190В | 190 | 46 | 38,4 | 4,75 | 1468 × 663 × 40 | 12,1 |
| TSM-240А | 240 | 23 | 18,6 | 11,8 | 1338 × 988 × 40 | 17,4 |
| TSM-240В | 240 | 49 | 38 | 6 | 1338 × 988 × 40 | 17,4 |
| TSM-290А | 290 | 41 | 32 | 9 | 1633 × 996 × 40 | 18,5 |
| TSM-300А | 300 | 41 | 32 | 9 | 1633 × 996 × 40 | 18,5 |
| TSM-320А | 320 | 42 | 34 | 9,3 | 1633 × 996 × 40 | 18,5 |
| TSM-350А | 350 | 44 | 37 | 9,5 | 1673 × 1006 × 40 | 19 |
| TSM-350А-Н | 360 | 44 | 38 | 9,6 | 1673 × 1006 × 40 | 19 |
Flexible solar modules

| Model | Power, W | Uoc, V | Umax, V | Imax, A | Dimensions, mm | Weight, kg |
|---|